型号 工作宽度(mm) 转速
(转/分) 水箱容量(L) 洗地面积
(㎡/h) 电源/电瓶
(V/Hz//V/AH) 功率(W) 盘刷压力
(公斤) 外型尺寸
(L x W x H mm) 净重 kg
Vispa 35 B 350/440 140 10+10 1050 12/65 250+250 20 682*1018*440 67
Abila 17 B 420/660 140 33+40 1470 24/70 400+370 20 1085*960*455 70+40
Abila 17 E 420/660 140 33+40 1470 230/- 400+800 20 1085*960*455 70
Abila 20 B 500/660 140 33+40 1750 24/70 400+370 20 1085*960*530 71+40
Abila 20 E 500/660 140 33+40 1750 230/- 400+800 20 1085*960*530 71
Simpla 50 B 510/755 250 50+55 1785 24/105 560+350 25 1300*1060*560 86+60
Simpla 50 BT 510/755 250 50+55 1785 24/105 560+350+150 25 1300*1060*560 93+60
Simpla 50 BS 500/755 800 50+55 1750 24/105 600+350 16 1300*1060*610 93+60
Simpla 50 BST 500/755 800 50+55 1750 24/105 600+350+150 16 1300*1060*610 96+60
Media 26 B 660/1015 160 80+85 2310 24/240 750+350+450 38 1495*1125*710 168+196
Media 26 E 660/1015 155 80+85 2310 230/- 1500+550+370 38 1495*1125*710 168
Omnia 32 830/1115 210 105+115 3320 36/270 1250+670+450 80 1650*1120*850 240+315
Omnia 32 ECO 830/1115 210 80+85 3320 36/270 1250+670+450 80 1650*1120*850 240+315
COMAC自动刷地机Abila 17B