型号 电源VAC
/类型 最大功率
马达数(W/Nr.) 尘箱容量/
升 真空吸力
(毫巴) 空气流量
(升/秒) 噪音
(分贝) 过滤面积
平方厘米 外形尺寸
(mm) 电线长度m
/重量Kg
BASIC HC 230/干式 1200/1 25 270 48 60 -- 340*410*540 7/8
FLY S 115/干式 1400/1 13 290 50 61 -- 340*410*390 10/7.5
WET 35 230/干湿 1200/1 35 170 48 -- -- 400*400*570 7/7
PRO 80 230/干湿 2700/2 77 220 108 -- -- 510*600*950 7.5/18.5
CA 30S 400/工业 2900/1 100 320 5800 -- 4330 610*940*1010 10/88
CA 75 400/工业 5500/1 100 320 9500 -- 19500 650*1200*1530 10/145
COMAC吸尘吸水机PRO80